產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:產(chǎn)品特性HANNA的HI991404,HI991405多參數(shù)監(jiān)測儀器,具有防水,耐腐蝕等特點,適用于潮濕惡劣的環(huán)境??赏瑫r監(jiān)測pH,EC,TDS和溫度等重要參數(shù),具有穩(wěn)定標(biāo)識和讀數(shù)鎖定功能,便于使用者進行記錄。電導(dǎo)率與總固體溶解度之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)可根據(jù)實際情況進行調(diào)整,溫度補償系數(shù)是可以選擇的。同時監(jiān)測pH,EC,TDS,溫度。優(yōu)良防水性能,適合于現(xiàn)場監(jiān)測。背景燈雙行顯示屏,便于讀取數(shù)據(jù)。
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計
更新時間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI991405型pH/EC/TDS/溫度測定儀
產(chǎn)品特性 |
HI991405(HI991405D)型pH/EC/TDS/溫度測定儀- | ||
濁度量程 | pH | 0.0 to 14.0 pH |
溫度 | 0.0 to 60.0 ℃ | |
電導(dǎo)率 | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
TDS | 0.00 to 10.00 ppt | |
分辨率 | pH | 0.1 pH |
溫度 | 0.1 ℃ | |
電導(dǎo)率 | 0.01 mS/cm | |
TDS | 0.01 ppt | |
精度 | pH | ±0.1 pH |
溫度 | ±1 ℃ | |
電導(dǎo)率 | ±2.5% FS | |
TDS | ±2% FS | |
電磁干擾偏差 | pH | ±0.1 pH |
溫度 | ±1 ℃ | |
電導(dǎo)率 | ±2.5 FS | |
TDS | ±2.5 FS | |
溫度補償 | 自動溫度補償;EC/TDS溫度補償系數(shù)0.0 to 2.4%/℃ | |
TDS系數(shù) | 0.45-1.00(電導(dǎo)率) | |
電極 | HI1293D pH 電極,HI7630 固定電導(dǎo)電極 | |
pH校準(zhǔn) | 自動,單點或兩點校準(zhǔn) | |
EC/TDS校準(zhǔn) | 自動,單點校準(zhǔn) | |
供電方式 | 12 V電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122ºF);RH max 95% 無冷凝 | |
體積/重量 | 160×105×31 mm / 190 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI93415 | 主機、HI1293 PEI螺紋接口內(nèi)置溫度傳感器復(fù)合酸度電極,HI7630 PEI螺紋接口 EC/TDS電極、中英文使用手冊 | |
HI93415D | 主機、HI1293 PEI螺紋接口內(nèi)置溫度傳感器復(fù)合酸度電極,HI7630 PEI螺紋接口 EC/TDS電極, HI74710標(biāo)準(zhǔn)酸度緩沖液套裝,中英使用手冊 | |
選購附件 | ||
HI7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 | |
HI7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 | |
HI7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 | |
HI7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 | |
HI70300L | 電極保存液 | |
HI7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝 | |
HI710006 | AC230V/12DC電源適配器(大屏幕彩屏測定儀不適用) | |
HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 | |
HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】 | |
HI7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】 | |
HI1293D | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:5DIN/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣 | |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) |
咨詢
:蔣
:
號: