產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:HI98204可快速準確測定水質(zhì)的重要參數(shù):pH值、ORP氧化還原電位、電導率、溫度。體積小,便于攜帶,是野外現(xiàn)場檢測的Z佳選擇。*防水設(shè)計,在野外的惡劣環(huán)境下,經(jīng)久耐用。操作簡單,通過一個按鍵即可完成多個參數(shù)之間的輕松切換,然后您需要做的,只需記錄數(shù)據(jù)即可。憑借簡單的操作,耐用的設(shè)計,使得HI98204廣泛用于水質(zhì)分析,廢水處理,生化實驗,農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域。 4合1設(shè)計防水設(shè)計,經(jīng)久耐用
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計
更新時間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦HI98204微電腦筆式pH-ORP-EC-°C測定儀
產(chǎn)品特性 |
HI98204型筆式pH/ORP/EC/℃測定儀 | |||
電導率 | 量程 | 0~1999μS/cm | |
解析度 | 1μS/cm | ||
精度 | ±μ2% F.S. | ||
校準方式 | 手動單點校準 | ||
pH | 量程 | 0.0-14.0pH | |
解析度 | 0.1pH | ||
精度 | ±0.2pH | ||
校準方式 | 手動兩點校準 | ||
ORP | 量程 | ±1000mV | |
解析度 | 1mV | ||
精度 | ±5mV | ||
校準方式 | 出廠校準 | ||
溫度 | 量程 | 0.0-60.0℃ | |
解析度 | 0.1℃ | ||
精度 | ±1℃ | ||
校準方式 | 出廠校準 | ||
校準模式 | 酸度 | 內(nèi)置校準點(pH4.01、7.01、10.01)手動選擇1或2點校準 | |
ORP | 出廠校準 | ||
電導率 | 手動單點校準、1413μS/cm (HI7031L) | ||
電源 | 3×1.5V AAA電池 | ||
使用環(huán)境 | 0-50℃;RH max95% | ||
電源 | 可配DC9V電源適配器;也可使用GNB0.28K-4.8V鎳鎘電池(1節(jié)) | ||
尺寸/重量 | 190×85×85mm/260g | ||
標準配置 | |||
HI98204 | 主機、HI740088水樣塑料容器、HI74710酸度標準緩沖液套裝、中英使用手冊 |
咨詢
:蔣
:
號: