產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:通過都學(xué)功能,可全自動進行從多點測量到利用數(shù)據(jù)粘貼制作檢查成績書的一連操作
所屬分類:涂層/涂裝檢測設(shè)備
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 日本東京精密 SURFCOM1400G粗糙度儀
產(chǎn)品描述:
1400G表面粗糙度·輪廓形狀測量機
便于掌握測量操作的AI功能(已獲得)
即使事先不設(shè)定測量條件,測量機也可以自動進行選擇(粗糙度測量)。此外,為了掌握測量機的操作,備有教學(xué)模式?!叭魏稳硕寄茌p易掌握測量操作的測量機"這正是東京精密公司的理念。
采用全自動測量,提高測量效率
通過都學(xué)功能,可全自動進行從多點測量到利用數(shù)據(jù)粘貼制作檢查成績書的一連操作。
大力強化形狀評價功能,滿足客戶要求
真摯地接受客戶要求,將其反映在可對膜厚測量(段差/面積)、磨耗量計算(重疊形狀間的面積)、液晶用玻璃基板(特殊波紋度)的規(guī)格進行評價等方面。
預(yù)示新一代發(fā)展,具有靈活性的測量系統(tǒng)TIMS
綜合測量系統(tǒng)TIMS是東京精密公司的新開發(fā)產(chǎn)品,打破了傳統(tǒng)測量系統(tǒng)束縛,只用一個圖標便可以在各個程序之間自由鏈接,進行分析。
在世界各地都可以使用的性機型
符合世界規(guī)格ISO、JIS、DIN、ASME、CNOMO等等。而且通過了歐洲安全標準審核,可以標記CE標志??梢允褂萌铡⒂?、德法、意大利、西班牙語等。(要在國外使用的話,請事先與本公司洽淡)
只需一次測量便可任意進行再分析
變換測量標準(直線/后半/后半/R面/兩端)的分析、設(shè)定任意評價范圍的分析、以及消除凹凸等異常數(shù)據(jù)后的分析等等,只需一次測量、便可任意進行再分析。
沒有多余部分,處于地位的擴張性
從二維粗糙度到三維粗糙或,或是從粗糙度(二維/三維)到輪廓的復(fù)合機,只需追加單元便可容易地升級。
技術(shù)參數(shù):
二維粗糙度規(guī)格 | ||
型號 | SURFCOM 1400G | |
測量范圍/分辨率 | X軸(橫向) | 100mm/0.1um或是32.000點(zui大數(shù)據(jù)數(shù)) |
X軸(縱向) | 800um/0.02um-25um/0.0004um(6.4um/0.0001um*) | |
直線度精度 | (0.05+1.5L/1.000)umL=測量長度(mm) | |
分析項目 | 使用規(guī)格 | JIS-2001、JIS-1994、JIS-1982、ISO-1997、ISO-1984、DIN-1990、ASME-1995、CNOMO規(guī)格 |
參數(shù) | Ra、Rq,Ry,Rp,Rv,Rc,Rz,Rmax,Rt,Rmax,Rt,Rz,J,R3z,Sm,S,Ra,Rq,Ra,Rq,TIL T,A,Ir,Pc,Rsk,Rku,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,VO,K,tp,Rmr,tp2,Rmr2,Rc AVH,Hmax,Hmin,AREA,NCRX,R,Rx,AR,NR,CPM,SR,SAR | |
評價曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、濾波波紋度曲線、濾波中心線波紋度曲線、滾動圓波紋度曲線、滾動圓中心線波紋度曲線、DIN4776特殊曲線、粗糙度中心曲線 (Motif)波紋度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線 | |
表面特性圖表 | 負荷曲線、功率譜曲線圖、振幅分布曲 | |
傾斜補償方法 | 直線補償、R面補償、后半補償、兩端補償、花鍵補償(直線、R面、兩端補償可以在任意范圍內(nèi)) | |
倍率 | 縱倍率(Z軸) | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、0K、50K、100K、200K*、500K*倍、任意、自動 |
橫倍率(X軸) | 0.1,1、2、5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K倍、任意、自動 | |
濾波器的種類 | 標準型濾波器(2RC)、相位補償型濾波器92RC)、相位補償型濾波器(高斯濾波器) | |
測量速度 | 0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s | |
傳感器 | 前端半徑2um、材質(zhì)為金剛石、測量力為0.75mN | |
*的功能 | 測量AI | 裝載有測量AI功能、即使初學(xué)者也可容易掌握 |
波形重疊 | zui多可以重疊10個數(shù)據(jù)的形狀曲線(zui適宜于磨耗評價) | |
自動運行 | 簡易自動以及采用教學(xué)功能進行全自動運行 | |
各要素 | ||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz、30VA | |
設(shè)置尺寸 | 1700(W)*500(D)*750(H)mm | |
質(zhì)量 | 約125kg(2D)、約135kg(3D) |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun