產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:Kestrel 3500DT農(nóng)業(yè)手持氣象儀,成都風速儀,氣象儀廠家集成了Delta T計算,根據(jù)濕球溫度和干球溫度,Delta T可迅速提供理想的農(nóng)業(yè)化學物噴灑環(huán)境數(shù)值。例如,它不建議在Delta T數(shù)值10以上進行農(nóng)業(yè)化學物噴灑,數(shù)值2~8為理想的農(nóng)業(yè)化學物噴灑范圍。 Kestrel 3500DT農(nóng)業(yè)手持氣象儀的濕球溫度計算采用氣壓校準,確保在低壓力環(huán)境中準確性。在高海拔地區(qū)和干燥環(huán)境D
所屬分類:風速風向儀
更新時間:2024-07-17
Kestrel 3500DT農(nóng)業(yè)手持氣象儀,成都風速儀,氣象儀廠家
用途:在給作物進行農(nóng)業(yè)化學物噴灑的時候,要確保其安全性和有效性,關鍵是要測量空氣相對濕度、風速和風向。許多地方規(guī)定了在農(nóng)業(yè)化學物噴灑時的zui大風速,從而盡量減少農(nóng)業(yè)化學物噴灑的漂移。在炎熱和干燥的條件下,農(nóng)業(yè)化學物可能揮發(fā)到空氣中,而不是你的作物上。但是,你可以通過選擇一個適當?shù)膰娮旌驮黾訃婌F液滴的大小來減少這種蒸發(fā)。
Kestrel 3500DT農(nóng)業(yè)手持氣象儀集成了Delta T計算,根據(jù)濕球溫度和干球溫度,Delta T可迅速提供理想的農(nóng)業(yè)化學物噴灑環(huán)境數(shù)值。例如,它不建議在Delta T數(shù)值10以上進行農(nóng)業(yè)化學物噴灑,數(shù)值2~8為理想的農(nóng)業(yè)化學物噴灑范圍。
Kestrel 3500DT農(nóng)業(yè)手持氣象儀的濕球溫度計算采用氣壓校準,確保在低壓力環(huán)境中準確性。在高海拔地區(qū)和干燥環(huán)境Delta T監(jiān)測非常重要。
Kestrel 3500DT農(nóng)業(yè)手持氣象儀,成都風速儀,氣象儀廠家?傳感器技術規(guī)格:
風速 | |
精度 | 優(yōu)于讀數(shù)±3% |
分辨率 | 0.1米/秒 |
規(guī)格范圍 | 0.6~40.0米/秒 |
工作范圍 | 0.6~60.0米/秒 |
空氣溫度 | |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規(guī)格范圍 | -29.0~+70.0℃ |
工作范圍 | -10.0~+55.0℃ |
相對濕度 | |
精度 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
規(guī)格范圍 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
工作范圍 | 0.0~100%RH |
壓力 | |
精度 | ±1.0 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
規(guī)格范圍 | 300.0~1100.0 mBar(0.0~+85.0℃) |
工作范圍 | 10.0~1654.7 mBar(-10.0~+55.0℃) |
?計算的參數(shù)規(guī)格:
海拔 | |
精度 | 典型±7.2米,zui大±14.7米 |
分辨率 | 1米 |
規(guī)格范圍 | 典型750~1100 mBar,zui大300~750 mBar |
計算傳感器 | 壓力 |
氣壓 | |
精度 | ±2.4 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
規(guī)格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 壓力和用戶輸入(參考海拔) |
Delta T | |
精度 | ±1.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規(guī)格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度、相對濕度和壓力 |
露點 | |
精度 | ±1.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規(guī)格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度和相對濕度 |
濕球溫度-濕度計 | |
精度 | ±1.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規(guī)格范圍 | 參考計算傳感器范圍 |
計算傳感器 | 空氣溫度、相對濕度和壓力 |
?主機其他技術規(guī)格:
顯示 | 液晶顯示屏 |
背景光 | 帶綠色背景光,可手動開啟和自動關閉 |
響應時間 | 1秒(相對濕度為10秒) |
顯示更新時間 | 1秒 |
時鐘 | 實時時鐘小時和分鐘 |
自動關機 | 約45分鐘無操作自動關機 |
證書 | CE認證 |
電池 | 1節(jié)CR2032堿性電池,約300小時使用時間 |
防護等級 | IP67 |
工作溫度 | -10~+55℃ |
存儲溫度 | -30~+60℃ |
尺寸 | 12.2×4.8×2.8毫米 |
重量 | 102克 |
可選附件:
名稱 | 用途說明 | 圖示 |
小型三腳架 | 可將主機放置在三角支架上,以實現(xiàn)固定點無人職守監(jiān)測。zui大高度為25厘米。 | |
三腳架夾鉗 | 用于固定主機到三腳架上。 | |
備用風輪 | 用于更換損壞的風輪。 | |
相對濕度校準套件 | 提高主機相對濕度探頭的精度,一般情況下相對濕度傳感器每2年需要重新校準一次。 | |
指北羅盤 | 用于判斷方向。 |
產(chǎn)地:美國