產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:德國IKA MS3旋渦混勻器數(shù)顯型,旋渦混勻器德國IKA集團(tuán)是享譽(yù)的企業(yè),專業(yè)從事設(shè)計(jì)、制造、銷售各類實(shí)驗(yàn)室儀器、量熱分析儀器及混合分散設(shè)備已有逾百年的歷史,產(chǎn)品遍布。
所屬分類:耐磨磁力攪拌器
更新時(shí)間:2024-07-17
品牌 IKA/德國艾卡
德國IKA MS3旋渦混勻器數(shù)顯型,旋渦混勻器成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦?。?!
德國IKA MS3旋渦混勻器數(shù)顯型,旋渦混勻器技術(shù)參數(shù):
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 10 W |
電機(jī)輸出功率 | 8 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 200 rpm |
速度范圍 | 0 - 3000 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1/60 - 999 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 |
桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
用酶標(biāo)板工作 | 是 |
酶標(biāo)板數(shù) | 1 |
外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
重量 | 2.9 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 20 W |
24 V= | |
800 mA |
咨詢!??!
本產(chǎn)品五星級銷售工程師為您服務(wù)!?。?/strong>